0
91
181
272
363
2017-05-01: 334 positive, 2 negative
2017-06-01: 55 positive, 0 negative
2017-07-01: 38 positive, 0 negative
2017-08-01: 34 positive, 0 negative
2017-09-01: 32 positive, 0 negative
2017-10-01: 19 positive, 1 negative
2017-11-01: 57 positive, 2 negative
2017-12-01: 46 positive, 0 negative
2018-01-01: 22 positive, 1 negative
2018-02-01: 26 positive, 0 negative
2018-03-01: 9 positive, 0 negative
2018-04-01: 17 positive, 2 negative
2018-05-01: 16 positive, 0 negative
2018-06-01: 23 positive, 1 negative
2018-07-01: 20 positive, 0 negative
2018-08-01: 15 positive, 0 negative
2018-09-01: 9 positive, 0 negative
2018-10-01: 10 positive, 0 negative
2018-11-01: 15 positive, 0 negative
2018-12-01: 15 positive, 0 negative
2019-01-01: 17 positive, 0 negative
2019-02-01: 29 positive, 0 negative
2019-03-01: 15 positive, 0 negative
2019-04-01: 9 positive, 1 negative
2019-05-01: 31 positive, 0 negative
2019-06-01: 23 positive, 0 negative
2019-07-01: 27 positive, 0 negative
2019-08-01: 15 positive, 0 negative
2019-09-01: 12 positive, 0 negative
2019-10-01: 17 positive, 1 negative
2019-11-01: 24 positive, 0 negative
2019-12-01: 30 positive, 0 negative
2020-01-01: 30 positive, 1 negative
2020-02-01: 34 positive, 0 negative
2020-03-01: 50 positive, 0 negative
2020-04-01: 26 positive, 0 negative
2020-05-01: 54 positive, 0 negative
2020-06-01: 28 positive, 0 negative
2020-07-01: 32 positive, 2 negative
2020-08-01: 27 positive, 0 negative
2020-09-01: 8 positive, 1 negative
2020-10-01: 9 positive, 1 negative
2020-11-01: 14 positive, 0 negative
2020-12-01: 24 positive, 0 negative
2021-01-01: 28 positive, 1 negative
2021-02-01: 19 positive, 1 negative
2021-03-01: 16 positive, 0 negative
2021-04-01: 32 positive, 0 negative
2021-05-01: 26 positive, 2 negative
2021-06-01: 12 positive, 0 negative
2021-07-01: 25 positive, 0 negative
2021-08-01: 24 positive, 0 negative
2021-09-01: 7 positive, 0 negative
2021-10-01: 10 positive, 0 negative
2021-11-01: 23 positive, 0 negative
2021-12-01: 39 positive, 0 negative
2022-01-01: 32 positive, 0 negative
2022-02-01: 17 positive, 0 negative
2022-03-01: 29 positive, 0 negative
2022-04-01: 32 positive, 0 negative
2022-05-01: 11 positive, 0 negative
2022-06-01: 26 positive, 0 negative
2022-07-01: 26 positive, 0 negative
2022-08-01: 16 positive, 0 negative
2022-09-01: 11 positive, 0 negative
2022-10-01: 26 positive, 1 negative
2022-11-01: 32 positive, 1 negative
2022-12-01: 38 positive, 1 negative
2023-01-01: 40 positive, 1 negative
2023-02-01: 17 positive, 0 negative
2023-03-01: 22 positive, 0 negative
2023-04-01: 8 positive, 0 negative
2023-05-01: 30 positive, 1 negative
2023-06-01: 17 positive, 0 negative
2023-07-01: 32 positive, 1 negative
2023-08-01: 71 positive, 0 negative
2023-09-01: 39 positive, 0 negative
2023-10-01: 42 positive, 0 negative
2023-11-01: 33 positive, 0 negative
2023-12-01: 46 positive, 1 negative
2024-01-01: 40 positive, 0 negative
2024-02-01: 32 positive, 1 negative
2024-03-01: 52 positive, 1 negative
2024-04-01: 25 positive, 1 negative
2024-05-01: 59 positive, 1 negative
2024-06-01: 50 positive, 0 negative
2024-07-01: 42 positive, 1 negative
2024-08-01: 24 positive, 1 negative
2024-09-01: 25 positive, 0 negative
2024-10-01: 21 positive, 0 negative
2024-11-01: 28 positive, 2 negative
2024-12-01: 34 positive, 1 negative
2025-01-01: 27 positive, 1 negative
2025-02-01: 18 positive, 0 negative
2025-03-01: 64 positive, 0 negative
2025-04-01: 24 positive, 0 negative
2025-05-01: 27 positive, 0 negative
2025-06-01: 22 positive, 0 negative
2025-07-01: 44 positive, 0 negative
2025-08-01: 20 positive, 0 negative
2025-09-01: 20 positive, 1 negative
2025-10-01: 27 positive, 0 negative
2025-11-01: 33 positive, 1 negative
2025-12-01: 35 positive, 0 negative
2026-01-01: 27 positive, 1 negative
2026-02-01: 16 positive, 0 negative
2026-03-01: 16 positive, 0 negative
2026-04-01: 17 positive, 0 negative
2026-05-01: 18 positive, 0 negative
2026-06-01: 26 positive, 2 negative
2026-07-01: 42 positive, 1 negative
2026-08-01: 24 positive, 0 negative
2026-09-01: 34 positive, 1 negative
2026-10-01: 37 positive, 0 negative
2017-05-01
2026-10-01
0
1
2
3
4
2026-09-27: 1 positive, 0 negative
2026-09-28: 0 positive, 0 negative
2026-09-29: 1 positive, 0 negative
2026-09-30: 1 positive, 0 negative
2026-10-01: 0 positive, 0 negative
2026-10-02: 1 positive, 0 negative
2026-10-03: 0 positive, 0 negative
2026-10-04: 3 positive, 0 negative
2026-10-05: 4 positive, 0 negative
2026-10-06: 1 positive, 0 negative
2026-10-07: 3 positive, 0 negative
2026-10-08: 3 positive, 0 negative
2026-10-09: 1 positive, 0 negative
2026-10-10: 1 positive, 0 negative
2026-10-11: 0 positive, 0 negative
2026-10-12: 2 positive, 0 negative
2026-10-13: 2 positive, 0 negative
2026-10-14: 3 positive, 0 negative
2026-10-15: 1 positive, 0 negative
2026-10-16: 0 positive, 0 negative
2026-10-17: 1 positive, 0 negative
2026-10-18: 0 positive, 0 negative
2026-10-19: 0 positive, 0 negative
2026-10-20: 1 positive, 0 negative
2026-10-21: 3 positive, 0 negative
2026-10-22: 1 positive, 0 negative
2026-10-23: 0 positive, 0 negative
2026-10-24: 2 positive, 0 negative
2026-10-25: 2 positive, 0 negative
2026-10-26: 2 positive, 0 negative
2026-09-27
2026-10-26
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.