0
2,278
4,557
6,835
9,113
2017-05-01: 1,214 positive, 71 negative
2017-06-01: 716 positive, 63 negative
2017-07-01: 325 positive, 40 negative
2017-08-01: 330 positive, 64 negative
2017-09-01: 343 positive, 82 negative
2017-10-01: 560 positive, 72 negative
2017-11-01: 2,647 positive, 97 negative
2017-12-01: 646 positive, 39 negative
2018-01-01: 441 positive, 37 negative
2018-02-01: 425 positive, 38 negative
2018-03-01: 293 positive, 21 negative
2018-04-01: 226 positive, 24 negative
2018-05-01: 375 positive, 19 negative
2018-06-01: 710 positive, 64 negative
2018-07-01: 428 positive, 33 negative
2018-08-01: 375 positive, 23 negative
2018-09-01: 420 positive, 25 negative
2018-10-01: 335 positive, 19 negative
2018-11-01: 2,713 positive, 27 negative
2018-12-01: 460 positive, 21 negative
2019-01-01: 356 positive, 29 negative
2019-02-01: 336 positive, 20 negative
2019-03-01: 230 positive, 12 negative
2019-04-01: 420 positive, 37 negative
2019-05-01: 283 positive, 20 negative
2019-06-01: 1,304 positive, 35 negative
2019-07-01: 2,041 positive, 55 negative
2019-08-01: 1,115 positive, 129 negative
2019-09-01: 378 positive, 45 negative
2019-10-01: 698 positive, 36 negative
2019-11-01: 8,353 positive, 85 negative
2019-12-01: 3,523 positive, 60 negative
2020-01-01: 1,665 positive, 33 negative
2020-02-01: 1,690 positive, 24 negative
2020-03-01: 2,567 positive, 58 negative
2020-04-01: 1,345 positive, 30 negative
2020-05-01: 1,122 positive, 36 negative
2020-06-01: 1,503 positive, 48 negative
2020-07-01: 1,675 positive, 42 negative
2020-08-01: 1,049 positive, 32 negative
2020-09-01: 821 positive, 25 negative
2020-10-01: 844 positive, 23 negative
2020-11-01: 1,827 positive, 36 negative
2020-12-01: 3,107 positive, 92 negative
2021-01-01: 2,127 positive, 126 negative
2021-02-01: 1,653 positive, 64 negative
2021-03-01: 1,509 positive, 59 negative
2021-04-01: 933 positive, 30 negative
2021-05-01: 1,135 positive, 38 negative
2021-06-01: 1,980 positive, 89 negative
2021-07-01: 1,792 positive, 114 negative
2021-08-01: 2,010 positive, 91 negative
2021-09-01: 1,064 positive, 52 negative
2021-10-01: 983 positive, 36 negative
2021-11-01: 1,652 positive, 38 negative
2021-12-01: 1,956 positive, 62 negative
2022-01-01: 1,513 positive, 58 negative
2022-02-01: 1,019 positive, 42 negative
2022-03-01: 913 positive, 44 negative
2022-04-01: 776 positive, 28 negative
2022-05-01: 853 positive, 30 negative
2022-06-01: 1,449 positive, 51 negative
2022-07-01: 1,182 positive, 43 negative
2022-08-01: 1,287 positive, 55 negative
2022-09-01: 832 positive, 22 negative
2022-10-01: 847 positive, 34 negative
2022-11-01: 2,306 positive, 60 negative
2022-12-01: 1,677 positive, 67 negative
2023-01-01: 1,800 positive, 76 negative
2023-02-01: 1,154 positive, 34 negative
2023-03-01: 1,288 positive, 50 negative
2023-04-01: 1,553 positive, 59 negative
2023-05-01: 854 positive, 31 negative
2023-06-01: 1,385 positive, 58 negative
2023-07-01: 1,383 positive, 44 negative
2023-08-01: 1,061 positive, 34 negative
2023-09-01: 785 positive, 17 negative
2023-10-01: 784 positive, 26 negative
2023-11-01: 2,748 positive, 70 negative
2023-12-01: 1,359 positive, 68 negative
2024-01-01: 1,113 positive, 34 negative
2024-02-01: 773 positive, 21 negative
2024-03-01: 1,601 positive, 55 negative
2024-04-01: 843 positive, 27 negative
2024-05-01: 1,024 positive, 33 negative
2024-06-01: 1,278 positive, 46 negative
2024-07-01: 1,478 positive, 54 negative
2024-08-01: 1,022 positive, 26 negative
2024-09-01: 754 positive, 24 negative
2024-10-01: 645 positive, 26 negative
2024-11-01: 2,002 positive, 43 negative
2024-12-01: 1,801 positive, 49 negative
2025-01-01: 920 positive, 32 negative
2025-02-01: 607 positive, 39 negative
2025-03-01: 977 positive, 45 negative
2025-04-01: 817 positive, 38 negative
2025-05-01: 685 positive, 27 negative
2025-06-01: 1,611 positive, 68 negative
2025-07-01: 1,293 positive, 43 negative
2025-08-01: 722 positive, 29 negative
2025-09-01: 569 positive, 25 negative
2025-10-01: 760 positive, 38 negative
2025-11-01: 2,031 positive, 46 negative
2025-12-01: 1,318 positive, 40 negative
2026-01-01: 926 positive, 58 negative
2026-02-01: 807 positive, 35 negative
2026-03-01: 752 positive, 31 negative
2026-04-01: 1,018 positive, 46 negative
2026-05-01: 714 positive, 30 negative
2026-06-01: 1,405 positive, 106 negative
2026-07-01: 987 positive, 40 negative
2026-08-01: 667 positive, 45 negative
2026-09-01: 475 positive, 29 negative
2026-10-01: 697 positive, 31 negative
2017-05-01
2026-10-01
0
12
23
35
46
2026-10-01: 20 positive, 1 negative
2026-10-02: 22 positive, 1 negative
2026-10-03: 32 positive, 1 negative
2026-10-04: 28 positive, 5 negative
2026-10-05: 27 positive, 2 negative
2026-10-06: 42 positive, 1 negative
2026-10-07: 33 positive, 0 negative
2026-10-08: 30 positive, 2 negative
2026-10-09: 20 positive, 1 negative
2026-10-10: 36 positive, 0 negative
2026-10-11: 31 positive, 0 negative
2026-10-12: 20 positive, 1 negative
2026-10-13: 32 positive, 1 negative
2026-10-14: 23 positive, 0 negative
2026-10-15: 28 positive, 0 negative
2026-10-16: 18 positive, 2 negative
2026-10-17: 33 positive, 3 negative
2026-10-18: 25 positive, 1 negative
2026-10-19: 15 positive, 1 negative
2026-10-20: 19 positive, 0 negative
2026-10-21: 18 positive, 0 negative
2026-10-22: 13 positive, 1 negative
2026-10-23: 13 positive, 1 negative
2026-10-24: 24 positive, 2 negative
2026-10-25: 21 positive, 0 negative
2026-10-26: 8 positive, 0 negative
2026-10-27: 19 positive, 1 negative
2026-10-28: 12 positive, 2 negative
2026-10-29: 18 positive, 0 negative
2026-10-30: 17 positive, 1 negative
2026-10-01
2026-10-30
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.