0
423
847
1,270
1,693
2016-12-01: 441 positive, 6 negative
2017-01-01: 263 positive, 2 negative
2017-02-01: 130 positive, 2 negative
2017-03-01: 600 positive, 6 negative
2017-04-01: 559 positive, 5 negative
2017-05-01: 199 positive, 2 negative
2017-06-01: 375 positive, 5 negative
2017-07-01: 451 positive, 11 negative
2017-08-01: 187 positive, 3 negative
2017-09-01: 176 positive, 7 negative
2017-10-01: 150 positive, 3 negative
2017-11-01: 761 positive, 4 negative
2017-12-01: 390 positive, 8 negative
2018-01-01: 384 positive, 8 negative
2018-02-01: 348 positive, 8 negative
2018-03-01: 570 positive, 14 negative
2018-04-01: 260 positive, 3 negative
2018-05-01: 192 positive, 2 negative
2018-06-01: 444 positive, 9 negative
2018-07-01: 429 positive, 18 negative
2018-08-01: 187 positive, 2 negative
2018-09-01: 143 positive, 6 negative
2018-10-01: 264 positive, 9 negative
2018-11-01: 470 positive, 7 negative
2018-12-01: 336 positive, 8 negative
2019-01-01: 277 positive, 11 negative
2019-02-01: 169 positive, 4 negative
2019-03-01: 226 positive, 8 negative
2019-04-01: 162 positive, 6 negative
2019-05-01: 222 positive, 9 negative
2019-06-01: 294 positive, 6 negative
2019-07-01: 321 positive, 8 negative
2019-08-01: 123 positive, 5 negative
2019-09-01: 92 positive, 3 negative
2019-10-01: 145 positive, 1 negative
2019-11-01: 245 positive, 3 negative
2019-12-01: 504 positive, 11 negative
2020-01-01: 358 positive, 8 negative
2020-02-01: 304 positive, 2 negative
2020-03-01: 429 positive, 8 negative
2020-04-01: 322 positive, 9 negative
2020-05-01: 602 positive, 17 negative
2020-06-01: 382 positive, 4 negative
2020-07-01: 570 positive, 12 negative
2020-08-01: 482 positive, 10 negative
2020-09-01: 355 positive, 6 negative
2020-10-01: 262 positive, 6 negative
2020-11-01: 348 positive, 6 negative
2020-12-01: 515 positive, 4 negative
2021-01-01: 573 positive, 9 negative
2021-02-01: 498 positive, 13 negative
2021-03-01: 327 positive, 1 negative
2021-04-01: 297 positive, 9 negative
2021-05-01: 544 positive, 7 negative
2021-06-01: 420 positive, 8 negative
2021-07-01: 549 positive, 12 negative
2021-08-01: 339 positive, 9 negative
2021-09-01: 230 positive, 6 negative
2021-10-01: 284 positive, 6 negative
2021-11-01: 506 positive, 10 negative
2021-12-01: 1,367 positive, 27 negative
2022-01-01: 1,066 positive, 14 negative
2022-02-01: 981 positive, 10 negative
2022-03-01: 571 positive, 8 negative
2022-04-01: 528 positive, 9 negative
2022-05-01: 618 positive, 7 negative
2022-06-01: 662 positive, 25 negative
2022-07-01: 635 positive, 13 negative
2022-08-01: 495 positive, 6 negative
2022-09-01: 417 positive, 8 negative
2022-10-01: 374 positive, 9 negative
2022-11-01: 682 positive, 15 negative
2022-12-01: 862 positive, 7 negative
2023-01-01: 909 positive, 21 negative
2023-02-01: 469 positive, 12 negative
2023-03-01: 581 positive, 9 negative
2023-04-01: 520 positive, 11 negative
2023-05-01: 961 positive, 27 negative
2023-06-01: 581 positive, 7 negative
2023-07-01: 1,090 positive, 17 negative
2023-08-01: 562 positive, 10 negative
2023-09-01: 488 positive, 9 negative
2023-10-01: 508 positive, 10 negative
2023-11-01: 744 positive, 17 negative
2023-12-01: 898 positive, 14 negative
2024-01-01: 839 positive, 9 negative
2024-02-01: 616 positive, 15 negative
2024-03-01: 629 positive, 13 negative
2024-04-01: 561 positive, 8 negative
2024-05-01: 656 positive, 9 negative
2024-06-01: 559 positive, 17 negative
2024-07-01: 868 positive, 21 negative
2024-08-01: 569 positive, 4 negative
2024-09-01: 403 positive, 12 negative
2024-10-01: 1,128 positive, 22 negative
2024-11-01: 527 positive, 13 negative
2024-12-01: 840 positive, 15 negative
2025-01-01: 850 positive, 24 negative
2025-02-01: 484 positive, 8 negative
2025-03-01: 543 positive, 9 negative
2025-04-01: 734 positive, 12 negative
2025-05-01: 1,547 positive, 21 negative
2025-06-01: 885 positive, 20 negative
2025-07-01: 1,281 positive, 15 negative
2025-08-01: 1,181 positive, 21 negative
2025-09-01: 510 positive, 6 negative
2025-10-01: 711 positive, 18 negative
2025-11-01: 473 positive, 8 negative
2025-12-01: 990 positive, 19 negative
2026-01-01: 829 positive, 25 negative
2026-02-01: 623 positive, 18 negative
2026-03-01: 620 positive, 11 negative
2026-04-01: 644 positive, 14 negative
2026-05-01: 753 positive, 19 negative
2026-06-01: 593 positive, 24 negative
2026-07-01: 802 positive, 25 negative
2026-08-01: 761 positive, 17 negative
2026-09-01: 568 positive, 18 negative
2026-10-01: 513 positive, 8 negative
2016-12-01
2026-10-01
0
9
17
26
35
2026-10-01: 16 positive, 0 negative
2026-10-02: 20 positive, 0 negative
2026-10-03: 28 positive, 1 negative
2026-10-04: 24 positive, 0 negative
2026-10-05: 23 positive, 1 negative
2026-10-06: 25 positive, 0 negative
2026-10-07: 24 positive, 0 negative
2026-10-08: 23 positive, 0 negative
2026-10-09: 22 positive, 0 negative
2026-10-10: 24 positive, 0 negative
2026-10-11: 19 positive, 0 negative
2026-10-12: 32 positive, 0 negative
2026-10-13: 13 positive, 0 negative
2026-10-14: 13 positive, 0 negative
2026-10-15: 17 positive, 0 negative
2026-10-16: 17 positive, 0 negative
2026-10-17: 16 positive, 1 negative
2026-10-18: 21 positive, 0 negative
2026-10-19: 9 positive, 1 negative
2026-10-20: 14 positive, 0 negative
2026-10-21: 11 positive, 0 negative
2026-10-22: 9 positive, 0 negative
2026-10-23: 5 positive, 1 negative
2026-10-24: 17 positive, 0 negative
2026-10-25: 18 positive, 1 negative
2026-10-26: 17 positive, 0 negative
2026-10-27: 11 positive, 2 negative
2026-10-28: 15 positive, 0 negative
2026-10-29: 5 positive, 0 negative
2026-10-30: 5 positive, 0 negative
2026-10-01
2026-10-30
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.