0
303
607
910
1,214
2016-09-01: 373 positive, 1 negative
2016-10-01: 64 positive, 3 negative
2016-11-01: 173 positive, 0 negative
2016-12-01: 56 positive, 2 negative
2017-01-01: 62 positive, 2 negative
2017-02-01: 44 positive, 0 negative
2017-03-01: 36 positive, 0 negative
2017-04-01: 41 positive, 3 negative
2017-05-01: 34 positive, 0 negative
2017-06-01: 77 positive, 2 negative
2017-07-01: 134 positive, 6 negative
2017-08-01: 54 positive, 3 negative
2017-09-01: 832 positive, 30 negative
2017-10-01: 240 positive, 0 negative
2017-11-01: 581 positive, 7 negative
2017-12-01: 198 positive, 11 negative
2018-01-01: 172 positive, 6 negative
2018-02-01: 205 positive, 7 negative
2018-03-01: 137 positive, 3 negative
2018-04-01: 132 positive, 1 negative
2018-05-01: 140 positive, 4 negative
2018-06-01: 146 positive, 9 negative
2018-07-01: 145 positive, 5 negative
2018-08-01: 160 positive, 6 negative
2018-09-01: 74 positive, 1 negative
2018-10-01: 68 positive, 1 negative
2018-11-01: 302 positive, 2 negative
2018-12-01: 77 positive, 0 negative
2019-01-01: 74 positive, 2 negative
2019-02-01: 96 positive, 2 negative
2019-03-01: 75 positive, 1 negative
2019-04-01: 52 positive, 0 negative
2019-05-01: 96 positive, 3 negative
2019-06-01: 186 positive, 3 negative
2019-07-01: 211 positive, 3 negative
2019-08-01: 67 positive, 2 negative
2019-09-01: 40 positive, 0 negative
2019-10-01: 92 positive, 5 negative
2019-11-01: 177 positive, 4 negative
2019-12-01: 167 positive, 5 negative
2020-01-01: 163 positive, 3 negative
2020-02-01: 174 positive, 4 negative
2020-03-01: 313 positive, 5 negative
2020-04-01: 154 positive, 3 negative
2020-05-01: 236 positive, 7 negative
2020-06-01: 189 positive, 3 negative
2020-07-01: 274 positive, 2 negative
2020-08-01: 162 positive, 7 negative
2020-09-01: 97 positive, 3 negative
2020-10-01: 229 positive, 11 negative
2020-11-01: 231 positive, 5 negative
2020-12-01: 172 positive, 1 negative
2021-01-01: 188 positive, 6 negative
2021-02-01: 160 positive, 7 negative
2021-03-01: 119 positive, 8 negative
2021-04-01: 98 positive, 4 negative
2021-05-01: 171 positive, 7 negative
2021-06-01: 128 positive, 7 negative
2021-07-01: 206 positive, 9 negative
2021-08-01: 130 positive, 2 negative
2021-09-01: 163 positive, 14 negative
2021-10-01: 212 positive, 8 negative
2021-11-01: 202 positive, 8 negative
2021-12-01: 199 positive, 5 negative
2022-01-01: 225 positive, 5 negative
2022-02-01: 197 positive, 5 negative
2022-03-01: 115 positive, 0 negative
2022-04-01: 105 positive, 7 negative
2022-05-01: 205 positive, 11 negative
2022-06-01: 159 positive, 3 negative
2022-07-01: 227 positive, 10 negative
2022-08-01: 155 positive, 5 negative
2022-09-01: 154 positive, 5 negative
2022-10-01: 159 positive, 2 negative
2022-11-01: 176 positive, 4 negative
2022-12-01: 267 positive, 9 negative
2023-01-01: 284 positive, 8 negative
2023-02-01: 229 positive, 7 negative
2023-03-01: 232 positive, 7 negative
2023-04-01: 171 positive, 4 negative
2023-05-01: 183 positive, 8 negative
2023-06-01: 131 positive, 4 negative
2023-07-01: 268 positive, 4 negative
2023-08-01: 329 positive, 19 negative
2023-09-01: 163 positive, 5 negative
2023-10-01: 120 positive, 3 negative
2023-11-01: 156 positive, 5 negative
2023-12-01: 181 positive, 3 negative
2024-01-01: 163 positive, 6 negative
2024-02-01: 125 positive, 6 negative
2024-03-01: 223 positive, 7 negative
2024-04-01: 170 positive, 1 negative
2024-05-01: 163 positive, 5 negative
2024-06-01: 141 positive, 7 negative
2024-07-01: 237 positive, 3 negative
2024-08-01: 170 positive, 3 negative
2024-09-01: 134 positive, 3 negative
2024-10-01: 692 positive, 21 negative
2024-11-01: 622 positive, 18 negative
2024-12-01: 470 positive, 13 negative
2025-01-01: 450 positive, 20 negative
2025-02-01: 336 positive, 8 negative
2025-03-01: 390 positive, 22 negative
2025-04-01: 229 positive, 9 negative
2025-05-01: 269 positive, 10 negative
2025-06-01: 355 positive, 24 negative
2025-07-01: 1,055 positive, 69 negative
2025-08-01: 686 positive, 25 negative
2025-09-01: 294 positive, 14 negative
2025-10-01: 295 positive, 16 negative
2025-11-01: 310 positive, 17 negative
2025-12-01: 304 positive, 18 negative
2026-01-01: 336 positive, 22 negative
2026-02-01: 270 positive, 7 negative
2026-03-01: 335 positive, 16 negative
2026-04-01: 248 positive, 10 negative
2026-05-01: 239 positive, 6 negative
2026-06-01: 271 positive, 14 negative
2026-07-01: 298 positive, 8 negative
2026-08-01: 416 positive, 13 negative
2026-09-01: 237 positive, 5 negative
2026-10-01: 189 positive, 5 negative
2016-09-01
2026-10-01
0
4
7
11
14
2026-09-26: 9 positive, 0 negative
2026-09-27: 10 positive, 0 negative
2026-09-28: 4 positive, 0 negative
2026-09-29: 10 positive, 1 negative
2026-09-30: 5 positive, 0 negative
2026-10-01: 9 positive, 0 negative
2026-10-02: 13 positive, 0 negative
2026-10-03: 11 positive, 1 negative
2026-10-04: 11 positive, 1 negative
2026-10-05: 12 positive, 0 negative
2026-10-06: 9 positive, 0 negative
2026-10-07: 8 positive, 0 negative
2026-10-08: 10 positive, 1 negative
2026-10-09: 4 positive, 0 negative
2026-10-10: 8 positive, 0 negative
2026-10-11: 7 positive, 0 negative
2026-10-12: 12 positive, 0 negative
2026-10-13: 5 positive, 0 negative
2026-10-14: 5 positive, 0 negative
2026-10-15: 7 positive, 0 negative
2026-10-16: 6 positive, 0 negative
2026-10-17: 7 positive, 0 negative
2026-10-18: 8 positive, 0 negative
2026-10-19: 5 positive, 0 negative
2026-10-20: 3 positive, 0 negative
2026-10-21: 5 positive, 0 negative
2026-10-22: 6 positive, 1 negative
2026-10-23: 5 positive, 0 negative
2026-10-24: 7 positive, 0 negative
2026-10-25: 6 positive, 1 negative
2026-09-26
2026-10-25
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.