0
8,565
17.1K
25.7K
34.3K
2017-02-01: 392 positive, 21 negative
2017-03-01: 1,092 positive, 52 negative
2017-04-01: 529 positive, 28 negative
2017-05-01: 604 positive, 33 negative
2017-06-01: 1,291 positive, 83 negative
2017-07-01: 1,694 positive, 100 negative
2017-08-01: 1,554 positive, 107 negative
2017-09-01: 613 positive, 27 negative
2017-10-01: 934 positive, 33 negative
2017-11-01: 3,947 positive, 49 negative
2017-12-01: 1,198 positive, 84 negative
2018-01-01: 1,271 positive, 76 negative
2018-02-01: 797 positive, 41 negative
2018-03-01: 764 positive, 39 negative
2018-04-01: 1,090 positive, 51 negative
2018-05-01: 732 positive, 18 negative
2018-06-01: 1,003 positive, 46 negative
2018-07-01: 1,188 positive, 59 negative
2018-08-01: 1,569 positive, 75 negative
2018-09-01: 913 positive, 67 negative
2018-10-01: 600 positive, 27 negative
2018-11-01: 4,846 positive, 43 negative
2018-12-01: 912 positive, 59 negative
2019-01-01: 1,091 positive, 72 negative
2019-02-01: 1,381 positive, 56 negative
2019-03-01: 850 positive, 39 negative
2019-04-01: 608 positive, 21 negative
2019-05-01: 582 positive, 23 negative
2019-06-01: 3,315 positive, 65 negative
2019-07-01: 3,894 positive, 114 negative
2019-08-01: 772 positive, 39 negative
2019-09-01: 570 positive, 32 negative
2019-10-01: 1,056 positive, 41 negative
2019-11-01: 5,770 positive, 76 negative
2019-12-01: 4,345 positive, 92 negative
2020-01-01: 4,643 positive, 124 negative
2020-02-01: 4,259 positive, 114 negative
2020-03-01: 4,399 positive, 101 negative
2020-04-01: 3,960 positive, 80 negative
2020-05-01: 5,015 positive, 170 negative
2020-06-01: 3,955 positive, 88 negative
2020-07-01: 5,812 positive, 203 negative
2020-08-01: 4,844 positive, 185 negative
2020-09-01: 3,334 positive, 71 negative
2020-10-01: 3,075 positive, 91 negative
2020-11-01: 5,735 positive, 129 negative
2020-12-01: 5,823 positive, 151 negative
2021-01-01: 6,267 positive, 175 negative
2021-02-01: 4,150 positive, 104 negative
2021-03-01: 3,443 positive, 90 negative
2021-04-01: 3,204 positive, 98 negative
2021-05-01: 3,057 positive, 77 negative
2021-06-01: 4,734 positive, 133 negative
2021-07-01: 7,060 positive, 255 negative
2021-08-01: 7,120 positive, 234 negative
2021-09-01: 4,254 positive, 135 negative
2021-10-01: 3,871 positive, 135 negative
2021-11-01: 6,880 positive, 186 negative
2021-12-01: 6,602 positive, 254 negative
2022-01-01: 6,876 positive, 222 negative
2022-02-01: 5,753 positive, 227 negative
2022-03-01: 5,248 positive, 175 negative
2022-04-01: 3,972 positive, 152 negative
2022-05-01: 7,263 positive, 350 negative
2022-06-01: 5,620 positive, 214 negative
2022-07-01: 6,344 positive, 238 negative
2022-08-01: 4,313 positive, 148 negative
2022-09-01: 3,215 positive, 86 negative
2022-10-01: 3,450 positive, 139 negative
2022-11-01: 6,837 positive, 201 negative
2022-12-01: 6,049 positive, 233 negative
2023-01-01: 6,757 positive, 232 negative
2023-02-01: 4,245 positive, 145 negative
2023-03-01: 4,548 positive, 179 negative
2023-04-01: 3,863 positive, 143 negative
2023-05-01: 3,123 positive, 130 negative
2023-06-01: 3,402 positive, 135 negative
2023-07-01: 6,940 positive, 247 negative
2023-08-01: 4,396 positive, 147 negative
2023-09-01: 3,630 positive, 151 negative
2023-10-01: 3,625 positive, 141 negative
2023-11-01: 6,852 positive, 232 negative
2023-12-01: 5,183 positive, 236 negative
2024-01-01: 5,680 positive, 236 negative
2024-02-01: 3,830 positive, 172 negative
2024-03-01: 5,041 positive, 247 negative
2024-04-01: 4,349 positive, 231 negative
2024-05-01: 3,869 positive, 181 negative
2024-06-01: 4,371 positive, 190 negative
2024-07-01: 6,863 positive, 361 negative
2024-08-01: 4,424 positive, 176 negative
2024-09-01: 3,621 positive, 175 negative
2024-10-01: 3,522 positive, 154 negative
2024-11-01: 5,231 positive, 237 negative
2024-12-01: 6,190 positive, 306 negative
2025-01-01: 7,332 positive, 403 negative
2025-02-01: 4,384 positive, 199 negative
2025-03-01: 5,147 positive, 252 negative
2025-04-01: 5,512 positive, 266 negative
2025-05-01: 4,744 positive, 216 negative
2025-06-01: 4,675 positive, 218 negative
2025-07-01: 6,426 positive, 332 negative
2025-08-01: 10,854 positive, 572 negative
2025-09-01: 29,850 positive, 1,872 negative
2025-10-01: 15,223 positive, 619 negative
2025-11-01: 12,156 positive, 498 negative
2025-12-01: 9,226 positive, 421 negative
2026-01-01: 9,120 positive, 462 negative
2026-02-01: 6,171 positive, 266 negative
2026-03-01: 5,393 positive, 255 negative
2026-04-01: 4,504 positive, 195 negative
2026-05-01: 4,276 positive, 201 negative
2026-06-01: 4,577 positive, 214 negative
2026-07-01: 6,382 positive, 322 negative
2026-08-01: 4,830 positive, 198 negative
2026-09-01: 3,751 positive, 183 negative
2026-10-01: 3,603 positive, 196 negative
2017-02-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.