SteamRegistry

Dead Age

AppID 363930 Game windows mac linux

Survive the zombie apocalypse with a “Final Fantasy” turn-based combat and permanent death! Manage survivors, craft materials, and make difficult decisions. Defend your camp against hordes of the undead to prevail in this non-linear rogue-lite (comparable to FTL). Innovative Indie Survival-RPG!

Playing now
10
24h peak
13
Price (US)
USD 1.19 -92%
Steam store

Prices

40 of 41 regions observed
RegionCurrent price≈ USDRegularDiscountLowest recordedLast checked
USD 1.19 USD 1.19 USD 14.99 -92% USD 1.19 (-92%)
GBP 0.87 USD 1.16 GBP 10.99 -92% GBP 0.87 (-92%)
RUB 44.00 USD 0.55 RUB 550.00 -92% RUB 44.00 (-92%)
BRL 3.75 USD 0.69 BRL 46.99 -92% BRL 3.75 (-92%)
JPY 136.00 USD 0.86 JPY 1,700.00 -92% JPY 136.00 (-92%)
IDR 10,479.00 USD 0.58 IDR 130,999.00 -92% IDR 10,479.00 (-92%)
MYR 3.08 USD 0.76 MYR 38.50 -92% MYR 3.08 (-92%)
PHP 38.80 USD 0.61 PHP 485.00 -92% PHP 38.80 (-92%)
SGD 1.16 USD 0.91 SGD 14.50 -92% SGD 1.16 (-92%)
THB 25.20 USD 0.75 THB 315.00 -92% THB 25.20 (-92%)
VND 16,500.00 USD 0.64 VND 205,000.00 -92% VND 16,500.00 (-92%)
KRW 1,320.00 USD 0.99 KRW 16,500.00 -92% KRW 1,320.00 (-92%)
UAH 26.00 USD 0.57 UAH 325.00 -92% UAH 26.00 (-92%)
MXN 14.31 USD 0.76 MXN 178.99 -92% MXN 14.31 (-92%)
CAD 1.55 USD 1.11 CAD 19.49 -92% CAD 1.55 (-92%)
AUD 1.75 USD 1.23 AUD 21.95 -92% AUD 1.75 (-92%)
NZD 1.75 USD 0.99 NZD 21.99 -92% NZD 1.75 (-92%)
NOK 13.20 USD 1.43 NOK 165.00 -92% NOK 13.20 (-92%)
PLN 5.43 USD 1.38 PLN 6.79 -20% PLN 5.43 (-20%)
CHF 1.34 USD 1.63 CHF 16.79 -92% CHF 1.34 (-92%)
CNY 4.64 USD 0.70 CNY 58.00 -92% CNY 4.64 (-92%)
INR 55.00 USD 0.58 INR 690.00 -92% INR 55.00 (-92%)
CLP 664.00 USD 0.67 CLP 8,300.00 -92% CLP 664.00 (-92%)
PEN 2.68 USD 0.77 PEN 33.50 -92% PEN 2.68 (-92%)
COP 3,000.00 USD 0.95 COP 37,500.00 -92% COP 3,000.00 (-92%)
ZAR 11.60 USD 0.70 ZAR 145.00 -92% ZAR 11.60 (-92%)
HKD 7.60 USD 0.97 HKD 95.00 -92% HKD 7.60 (-92%)
TWD 21.00 USD 0.64 TWD 268.00 -92% TWD 21.00 (-92%)
SAR 2.63 USD 0.70 SAR 32.95 -92% SAR 2.63 (-92%)
AED 3.36 USD 0.91 AED 42.00 -92% AED 3.36 (-92%)
ILS 4.47 USD 1.43 ILS 55.95 -92% ILS 4.47 (-92%)
KZT 328.00 USD 0.72 KZT 4,100.00 -92% KZT 328.00 (-92%)
KWD 0.22 USD 0.71 KWD 2.80 -92% KWD 0.22 (-92%)
QAR 2.71 USD 0.74 QAR 33.99 -92% QAR 2.71 (-92%)
CRC 520.00 USD 1.14 CRC 6,500.00 -92% CRC 520.00 (-92%)
UYU 36.00 USD 0.90 UYU 455.00 -92% UYU 36.00 (-92%)
USD 0.67 USD 0.67 USD 8.49 -92% USD 0.67 (-92%)
USD 0.63 USD 0.63 USD 7.99 -92% USD 0.63 (-92%)
USD 0.63 USD 0.63 USD 7.99 -92% USD 0.63 (-92%)
USD 0.55 USD 0.55 USD 6.99 -92% USD 0.55 (-92%)

Conversions use daily exchange rates and are approximate; Steam's own regional pricing does not follow exchange rates. Click a region to load its price history.

Price history · U.S. Dollar

27 changes observed

Chart shows the latest 200 observations. Browse the full history below.

USD 0.00 USD 4.05 USD 8.09 USD 12.14 USD 16.19 2026-09-04 17:37 UTC: USD 1.49 2026-09-06 18:05 UTC: USD 14.99 2026-09-06 21:06 UTC: USD 14.05 2026-09-07 18:06 UTC: USD 14.99 2026-09-07 22:06 UTC: USD 14.05 2026-09-08 18:07 UTC: USD 14.99 2026-09-08 23:06 UTC: USD 14.05 2026-09-09 18:08 UTC: USD 14.99 2026-09-09 23:06 UTC: USD 14.05 2026-09-10 18:09 UTC: USD 14.99 2026-09-11 00:06 UTC: USD 14.05 2026-09-11 18:10 UTC: USD 14.99 2026-09-12 01:05 UTC: USD 14.05 2026-09-12 18:11 UTC: USD 14.99 2026-09-13 01:06 UTC: USD 14.05 2026-09-13 18:12 UTC: USD 14.99 2026-09-14 01:06 UTC: USD 14.05 2026-09-14 18:13 UTC: USD 14.99 2026-09-15 01:06 UTC: USD 14.05 2026-09-15 18:14 UTC: USD 14.99 2026-09-16 01:06 UTC: USD 14.05 2026-09-16 17:10 UTC: USD 14.99 2026-09-26 02:06 UTC: USD 14.99 2026-10-02 02:46 UTC: USD 1.49 2026-10-09 01:28 UTC: USD 14.99 2026-10-19 20:19 UTC: USD 1.19 2026-10-31 13:08 UTC: USD 1.19 2026-09-04 2026-10-31
ObservedPriceRegularDiscount
USD 1.19 USD 14.99 -92%
USD 14.99
USD 1.49 USD 14.99 -90%
USD 14.99
Not available
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 14.05 USD 29.57 -52%
USD 14.99
USD 1.49 USD 14.99 -90%