0
63
126
190
253
2015-11-01: 162 positive, 1 negative
2015-12-01: 60 positive, 1 negative
2016-01-01: 31 positive, 0 negative
2016-02-01: 20 positive, 0 negative
2016-03-01: 22 positive, 0 negative
2016-04-01: 25 positive, 0 negative
2016-05-01: 44 positive, 0 negative
2016-06-01: 54 positive, 0 negative
2016-07-01: 34 positive, 1 negative
2016-08-01: 21 positive, 0 negative
2016-09-01: 12 positive, 0 negative
2016-10-01: 12 positive, 1 negative
2016-11-01: 152 positive, 0 negative
2016-12-01: 32 positive, 1 negative
2017-01-01: 35 positive, 2 negative
2017-02-01: 47 positive, 1 negative
2017-03-01: 26 positive, 1 negative
2017-04-01: 56 positive, 2 negative
2017-05-01: 19 positive, 1 negative
2017-06-01: 52 positive, 1 negative
2017-07-01: 39 positive, 1 negative
2017-08-01: 39 positive, 1 negative
2017-09-01: 40 positive, 1 negative
2017-10-01: 20 positive, 0 negative
2017-11-01: 141 positive, 1 negative
2017-12-01: 46 positive, 0 negative
2018-01-01: 36 positive, 1 negative
2018-02-01: 38 positive, 0 negative
2018-03-01: 28 positive, 2 negative
2018-04-01: 13 positive, 0 negative
2018-05-01: 19 positive, 1 negative
2018-06-01: 30 positive, 1 negative
2018-07-01: 32 positive, 4 negative
2018-08-01: 27 positive, 0 negative
2018-09-01: 7 positive, 0 negative
2018-10-01: 15 positive, 0 negative
2018-11-01: 53 positive, 0 negative
2018-12-01: 27 positive, 2 negative
2019-01-01: 22 positive, 1 negative
2019-02-01: 23 positive, 2 negative
2019-03-01: 21 positive, 0 negative
2019-04-01: 13 positive, 2 negative
2019-05-01: 22 positive, 1 negative
2019-06-01: 77 positive, 0 negative
2019-07-01: 92 positive, 0 negative
2019-08-01: 31 positive, 1 negative
2019-09-01: 31 positive, 2 negative
2019-10-01: 184 positive, 1 negative
2019-11-01: 143 positive, 1 negative
2019-12-01: 87 positive, 1 negative
2020-01-01: 105 positive, 1 negative
2020-02-01: 126 positive, 0 negative
2020-03-01: 174 positive, 2 negative
2020-04-01: 82 positive, 1 negative
2020-05-01: 184 positive, 2 negative
2020-06-01: 137 positive, 0 negative
2020-07-01: 151 positive, 0 negative
2020-08-01: 88 positive, 2 negative
2020-09-01: 44 positive, 1 negative
2020-10-01: 45 positive, 1 negative
2020-11-01: 111 positive, 0 negative
2020-12-01: 111 positive, 0 negative
2021-01-01: 116 positive, 2 negative
2021-02-01: 124 positive, 1 negative
2021-03-01: 84 positive, 2 negative
2021-04-01: 114 positive, 4 negative
2021-05-01: 121 positive, 3 negative
2021-06-01: 124 positive, 3 negative
2021-07-01: 144 positive, 4 negative
2021-08-01: 108 positive, 1 negative
2021-09-01: 65 positive, 2 negative
2021-10-01: 64 positive, 0 negative
2021-11-01: 119 positive, 2 negative
2021-12-01: 103 positive, 3 negative
2022-01-01: 102 positive, 0 negative
2022-02-01: 94 positive, 1 negative
2022-03-01: 82 positive, 2 negative
2022-04-01: 102 positive, 0 negative
2022-05-01: 69 positive, 2 negative
2022-06-01: 73 positive, 0 negative
2022-07-01: 122 positive, 1 negative
2022-08-01: 77 positive, 4 negative
2022-09-01: 55 positive, 1 negative
2022-10-01: 73 positive, 0 negative
2022-11-01: 132 positive, 1 negative
2022-12-01: 142 positive, 6 negative
2023-01-01: 134 positive, 2 negative
2023-02-01: 83 positive, 3 negative
2023-03-01: 89 positive, 2 negative
2023-04-01: 61 positive, 0 negative
2023-05-01: 106 positive, 2 negative
2023-06-01: 76 positive, 0 negative
2023-07-01: 146 positive, 2 negative
2023-08-01: 230 positive, 4 negative
2023-09-01: 119 positive, 1 negative
2023-10-01: 150 positive, 2 negative
2023-11-01: 137 positive, 2 negative
2023-12-01: 148 positive, 1 negative
2024-01-01: 161 positive, 1 negative
2024-02-01: 103 positive, 6 negative
2024-03-01: 130 positive, 5 negative
2024-04-01: 100 positive, 1 negative
2024-05-01: 128 positive, 1 negative
2024-06-01: 97 positive, 2 negative
2024-07-01: 105 positive, 2 negative
2024-08-01: 79 positive, 5 negative
2024-09-01: 66 positive, 1 negative
2024-10-01: 65 positive, 0 negative
2024-11-01: 60 positive, 1 negative
2024-12-01: 99 positive, 3 negative
2025-01-01: 109 positive, 3 negative
2025-02-01: 83 positive, 1 negative
2025-03-01: 117 positive, 4 negative
2025-04-01: 83 positive, 6 negative
2025-05-01: 102 positive, 2 negative
2025-06-01: 72 positive, 3 negative
2025-07-01: 94 positive, 3 negative
2025-08-01: 71 positive, 1 negative
2025-09-01: 42 positive, 1 negative
2025-10-01: 77 positive, 2 negative
2025-11-01: 68 positive, 3 negative
2025-12-01: 88 positive, 3 negative
2026-01-01: 74 positive, 2 negative
2026-02-01: 60 positive, 1 negative
2026-03-01: 71 positive, 1 negative
2026-04-01: 59 positive, 0 negative
2026-05-01: 69 positive, 0 negative
2026-06-01: 62 positive, 2 negative
2026-07-01: 100 positive, 2 negative
2026-08-01: 82 positive, 1 negative
2026-09-01: 85 positive, 2 negative
2026-10-01: 70 positive, 2 negative
2015-11-01
2026-10-01
0
3
6
9
12
2026-09-25: 3 positive, 0 negative
2026-09-26: 1 positive, 0 negative
2026-09-27: 5 positive, 0 negative
2026-09-28: 4 positive, 0 negative
2026-09-29: 4 positive, 0 negative
2026-09-30: 3 positive, 0 negative
2026-10-01: 0 positive, 1 negative
2026-10-02: 2 positive, 0 negative
2026-10-03: 4 positive, 1 negative
2026-10-04: 2 positive, 0 negative
2026-10-05: 7 positive, 0 negative
2026-10-06: 2 positive, 0 negative
2026-10-07: 4 positive, 0 negative
2026-10-08: 1 positive, 0 negative
2026-10-09: 2 positive, 0 negative
2026-10-10: 4 positive, 0 negative
2026-10-11: 4 positive, 0 negative
2026-10-12: 3 positive, 0 negative
2026-10-13: 0 positive, 0 negative
2026-10-14: 1 positive, 0 negative
2026-10-15: 1 positive, 0 negative
2026-10-16: 2 positive, 0 negative
2026-10-17: 5 positive, 0 negative
2026-10-18: 2 positive, 0 negative
2026-10-19: 11 positive, 0 negative
2026-10-20: 5 positive, 0 negative
2026-10-21: 1 positive, 0 negative
2026-10-22: 3 positive, 0 negative
2026-10-23: 1 positive, 0 negative
2026-10-24: 3 positive, 0 negative
2026-09-25
2026-10-24
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.