0
997
1,993
2,990
3,986
2016-07-01: 3,482 positive, 209 negative
2016-08-01: 661 positive, 51 negative
2016-09-01: 269 positive, 9 negative
2016-10-01: 238 positive, 15 negative
2016-11-01: 1,127 positive, 20 negative
2016-12-01: 876 positive, 41 negative
2017-01-01: 754 positive, 32 negative
2017-02-01: 282 positive, 16 negative
2017-03-01: 366 positive, 17 negative
2017-04-01: 637 positive, 39 negative
2017-05-01: 246 positive, 8 negative
2017-06-01: 877 positive, 36 negative
2017-07-01: 437 positive, 21 negative
2017-08-01: 175 positive, 8 negative
2017-09-01: 531 positive, 19 negative
2017-10-01: 342 positive, 9 negative
2017-11-01: 941 positive, 15 negative
2017-12-01: 448 positive, 20 negative
2018-01-01: 341 positive, 16 negative
2018-02-01: 149 positive, 3 negative
2018-03-01: 292 positive, 13 negative
2018-04-01: 228 positive, 9 negative
2018-05-01: 188 positive, 14 negative
2018-06-01: 206 positive, 11 negative
2018-07-01: 284 positive, 21 negative
2018-08-01: 131 positive, 10 negative
2018-09-01: 90 positive, 5 negative
2018-10-01: 103 positive, 4 negative
2018-11-01: 466 positive, 10 negative
2018-12-01: 218 positive, 6 negative
2019-01-01: 271 positive, 17 negative
2019-02-01: 244 positive, 9 negative
2019-03-01: 121 positive, 8 negative
2019-04-01: 96 positive, 5 negative
2019-05-01: 90 positive, 3 negative
2019-06-01: 537 positive, 13 negative
2019-07-01: 383 positive, 13 negative
2019-08-01: 93 positive, 5 negative
2019-09-01: 79 positive, 5 negative
2019-10-01: 131 positive, 0 negative
2019-11-01: 407 positive, 14 negative
2019-12-01: 590 positive, 15 negative
2020-01-01: 419 positive, 4 negative
2020-02-01: 338 positive, 6 negative
2020-03-01: 288 positive, 3 negative
2020-04-01: 318 positive, 8 negative
2020-05-01: 246 positive, 6 negative
2020-06-01: 333 positive, 14 negative
2020-07-01: 609 positive, 21 negative
2020-08-01: 238 positive, 6 negative
2020-09-01: 384 positive, 10 negative
2020-10-01: 379 positive, 12 negative
2020-11-01: 556 positive, 15 negative
2020-12-01: 908 positive, 30 negative
2021-01-01: 659 positive, 17 negative
2021-02-01: 647 positive, 12 negative
2021-03-01: 485 positive, 14 negative
2021-04-01: 811 positive, 17 negative
2021-05-01: 326 positive, 9 negative
2021-06-01: 484 positive, 11 negative
2021-07-01: 694 positive, 17 negative
2021-08-01: 326 positive, 12 negative
2021-09-01: 232 positive, 7 negative
2021-10-01: 228 positive, 11 negative
2021-11-01: 486 positive, 17 negative
2021-12-01: 598 positive, 20 negative
2022-01-01: 455 positive, 6 negative
2022-02-01: 317 positive, 7 negative
2022-03-01: 197 positive, 7 negative
2022-04-01: 543 positive, 11 negative
2022-05-01: 494 positive, 16 negative
2022-06-01: 316 positive, 9 negative
2022-07-01: 395 positive, 8 negative
2022-08-01: 187 positive, 6 negative
2022-09-01: 2,170 positive, 49 negative
2022-10-01: 730 positive, 21 negative
2022-11-01: 649 positive, 14 negative
2022-12-01: 957 positive, 29 negative
2023-01-01: 1,014 positive, 26 negative
2023-02-01: 376 positive, 8 negative
2023-03-01: 2,209 positive, 65 negative
2023-04-01: 945 positive, 40 negative
2023-05-01: 826 positive, 27 negative
2023-06-01: 969 positive, 21 negative
2023-07-01: 1,288 positive, 32 negative
2023-08-01: 474 positive, 17 negative
2023-09-01: 1,494 positive, 40 negative
2023-10-01: 612 positive, 16 negative
2023-11-01: 1,021 positive, 30 negative
2023-12-01: 992 positive, 26 negative
2024-01-01: 699 positive, 11 negative
2024-02-01: 959 positive, 34 negative
2024-03-01: 1,020 positive, 23 negative
2024-04-01: 695 positive, 18 negative
2024-05-01: 648 positive, 20 negative
2024-06-01: 578 positive, 22 negative
2024-07-01: 1,211 positive, 33 negative
2024-08-01: 1,173 positive, 20 negative
2024-09-01: 860 positive, 26 negative
2024-10-01: 513 positive, 12 negative
2024-11-01: 800 positive, 21 negative
2024-12-01: 1,079 positive, 28 negative
2025-01-01: 679 positive, 25 negative
2025-02-01: 441 positive, 12 negative
2025-03-01: 1,105 positive, 23 negative
2025-04-01: 671 positive, 24 negative
2025-05-01: 625 positive, 14 negative
2025-06-01: 516 positive, 17 negative
2025-07-01: 797 positive, 15 negative
2025-08-01: 752 positive, 17 negative
2025-09-01: 342 positive, 15 negative
2025-10-01: 994 positive, 25 negative
2025-11-01: 478 positive, 14 negative
2025-12-01: 590 positive, 24 negative
2026-01-01: 583 positive, 18 negative
2026-02-01: 314 positive, 15 negative
2026-03-01: 618 positive, 21 negative
2026-04-01: 451 positive, 18 negative
2026-05-01: 387 positive, 14 negative
2026-06-01: 558 positive, 14 negative
2026-07-01: 477 positive, 17 negative
2026-08-01: 622 positive, 18 negative
2026-09-01: 288 positive, 14 negative
2026-10-01: 359 positive, 16 negative
2016-07-01
2026-10-01
0
8
16
24
32
2026-09-25: 10 positive, 1 negative
2026-09-26: 6 positive, 1 negative
2026-09-27: 12 positive, 1 negative
2026-09-28: 11 positive, 1 negative
2026-09-29: 4 positive, 0 negative
2026-09-30: 9 positive, 1 negative
2026-10-01: 16 positive, 0 negative
2026-10-02: 9 positive, 0 negative
2026-10-03: 22 positive, 3 negative
2026-10-04: 30 positive, 0 negative
2026-10-05: 27 positive, 0 negative
2026-10-06: 25 positive, 1 negative
2026-10-07: 22 positive, 0 negative
2026-10-08: 18 positive, 1 negative
2026-10-09: 15 positive, 1 negative
2026-10-10: 28 positive, 0 negative
2026-10-11: 16 positive, 0 negative
2026-10-12: 17 positive, 1 negative
2026-10-13: 14 positive, 1 negative
2026-10-14: 13 positive, 0 negative
2026-10-15: 9 positive, 0 negative
2026-10-16: 6 positive, 1 negative
2026-10-17: 8 positive, 1 negative
2026-10-18: 8 positive, 0 negative
2026-10-19: 17 positive, 1 negative
2026-10-20: 2 positive, 2 negative
2026-10-21: 10 positive, 1 negative
2026-10-22: 7 positive, 0 negative
2026-10-23: 8 positive, 1 negative
2026-10-24: 12 positive, 1 negative
2026-09-25
2026-10-24
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.