0
1,220
2,439
3,659
4,878
2016-02-01: 4,222 positive, 295 negative
2016-03-01: 629 positive, 39 negative
2016-04-01: 394 positive, 28 negative
2016-05-01: 297 positive, 19 negative
2016-06-01: 441 positive, 30 negative
2016-07-01: 304 positive, 23 negative
2016-08-01: 249 positive, 18 negative
2016-09-01: 211 positive, 20 negative
2016-10-01: 181 positive, 13 negative
2016-11-01: 589 positive, 17 negative
2016-12-01: 359 positive, 22 negative
2017-01-01: 272 positive, 28 negative
2017-02-01: 320 positive, 34 negative
2017-03-01: 211 positive, 10 negative
2017-04-01: 202 positive, 12 negative
2017-05-01: 330 positive, 29 negative
2017-06-01: 322 positive, 29 negative
2017-07-01: 436 positive, 40 negative
2017-08-01: 211 positive, 22 negative
2017-09-01: 149 positive, 12 negative
2017-10-01: 268 positive, 21 negative
2017-11-01: 1,256 positive, 110 negative
2017-12-01: 472 positive, 56 negative
2018-01-01: 537 positive, 52 negative
2018-02-01: 281 positive, 30 negative
2018-03-01: 216 positive, 19 negative
2018-04-01: 182 positive, 10 negative
2018-05-01: 335 positive, 56 negative
2018-06-01: 344 positive, 30 negative
2018-07-01: 398 positive, 38 negative
2018-08-01: 243 positive, 22 negative
2018-09-01: 299 positive, 22 negative
2018-10-01: 298 positive, 42 negative
2018-11-01: 1,498 positive, 36 negative
2018-12-01: 416 positive, 40 negative
2019-01-01: 368 positive, 33 negative
2019-02-01: 265 positive, 13 negative
2019-03-01: 231 positive, 18 negative
2019-04-01: 156 positive, 15 negative
2019-05-01: 288 positive, 17 negative
2019-06-01: 1,442 positive, 50 negative
2019-07-01: 1,407 positive, 58 negative
2019-08-01: 196 positive, 12 negative
2019-09-01: 231 positive, 25 negative
2019-10-01: 458 positive, 26 negative
2019-11-01: 3,922 positive, 73 negative
2019-12-01: 2,746 positive, 60 negative
2020-01-01: 1,711 positive, 37 negative
2020-02-01: 1,471 positive, 29 negative
2020-03-01: 1,660 positive, 39 negative
2020-04-01: 2,713 positive, 45 negative
2020-05-01: 1,732 positive, 37 negative
2020-06-01: 1,533 positive, 30 negative
2020-07-01: 2,567 positive, 56 negative
2020-08-01: 1,473 positive, 32 negative
2020-09-01: 1,130 positive, 23 negative
2020-10-01: 1,658 positive, 38 negative
2020-11-01: 2,600 positive, 40 negative
2020-12-01: 2,518 positive, 46 negative
2021-01-01: 2,178 positive, 49 negative
2021-02-01: 2,019 positive, 43 negative
2021-03-01: 1,853 positive, 44 negative
2021-04-01: 1,703 positive, 32 negative
2021-05-01: 2,051 positive, 48 negative
2021-06-01: 1,940 positive, 40 negative
2021-07-01: 2,509 positive, 58 negative
2021-08-01: 1,443 positive, 24 negative
2021-09-01: 1,978 positive, 40 negative
2021-10-01: 1,375 positive, 26 negative
2021-11-01: 2,272 positive, 43 negative
2021-12-01: 1,884 positive, 62 negative
2022-01-01: 2,054 positive, 64 negative
2022-02-01: 1,494 positive, 57 negative
2022-03-01: 1,747 positive, 259 negative
2022-04-01: 1,452 positive, 35 negative
2022-05-01: 1,562 positive, 55 negative
2022-06-01: 1,451 positive, 47 negative
2022-07-01: 1,547 positive, 36 negative
2022-08-01: 1,757 positive, 52 negative
2022-09-01: 1,302 positive, 45 negative
2022-10-01: 1,413 positive, 26 negative
2022-11-01: 2,595 positive, 66 negative
2022-12-01: 1,753 positive, 43 negative
2023-01-01: 2,018 positive, 58 negative
2023-02-01: 1,388 positive, 50 negative
2023-03-01: 1,468 positive, 53 negative
2023-04-01: 1,481 positive, 54 negative
2023-05-01: 1,341 positive, 52 negative
2023-06-01: 1,270 positive, 49 negative
2023-07-01: 2,127 positive, 65 negative
2023-08-01: 2,427 positive, 96 negative
2023-09-01: 1,322 positive, 52 negative
2023-10-01: 1,471 positive, 54 negative
2023-11-01: 2,402 positive, 42 negative
2023-12-01: 2,493 positive, 88 negative
2024-01-01: 2,011 positive, 50 negative
2024-02-01: 1,413 positive, 39 negative
2024-03-01: 1,680 positive, 51 negative
2024-04-01: 1,515 positive, 37 negative
2024-05-01: 2,119 positive, 80 negative
2024-06-01: 1,574 positive, 76 negative
2024-07-01: 3,080 positive, 122 negative
2024-08-01: 1,514 positive, 55 negative
2024-09-01: 1,805 positive, 108 negative
2024-10-01: 1,506 positive, 74 negative
2024-11-01: 1,545 positive, 53 negative
2024-12-01: 2,105 positive, 70 negative
2025-01-01: 1,747 positive, 71 negative
2025-02-01: 1,406 positive, 58 negative
2025-03-01: 2,000 positive, 83 negative
2025-04-01: 1,608 positive, 66 negative
2025-05-01: 1,266 positive, 51 negative
2025-06-01: 1,243 positive, 43 negative
2025-07-01: 2,036 positive, 82 negative
2025-08-01: 1,287 positive, 54 negative
2025-09-01: 1,242 positive, 37 negative
2025-10-01: 1,409 positive, 55 negative
2025-11-01: 1,236 positive, 42 negative
2025-12-01: 1,903 positive, 93 negative
2026-01-01: 1,762 positive, 66 negative
2026-02-01: 1,727 positive, 113 negative
2026-03-01: 1,461 positive, 70 negative
2026-04-01: 1,235 positive, 57 negative
2026-05-01: 1,412 positive, 61 negative
2026-06-01: 1,231 positive, 62 negative
2026-07-01: 1,472 positive, 47 negative
2026-08-01: 1,165 positive, 43 negative
2026-09-01: 1,203 positive, 52 negative
2026-10-01: 1,462 positive, 79 negative
2016-02-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.