0
536
1,073
1,609
2,146
2017-10-01: 1,822 positive, 21 negative
2017-11-01: 868 positive, 5 negative
2017-12-01: 574 positive, 9 negative
2018-01-01: 721 positive, 12 negative
2018-02-01: 376 positive, 3 negative
2018-03-01: 604 positive, 9 negative
2018-04-01: 309 positive, 6 negative
2018-05-01: 230 positive, 6 negative
2018-06-01: 332 positive, 5 negative
2018-07-01: 375 positive, 13 negative
2018-08-01: 239 positive, 2 negative
2018-09-01: 522 positive, 23 negative
2018-10-01: 217 positive, 7 negative
2018-11-01: 893 positive, 5 negative
2018-12-01: 366 positive, 13 negative
2019-01-01: 356 positive, 10 negative
2019-02-01: 365 positive, 9 negative
2019-03-01: 187 positive, 4 negative
2019-04-01: 367 positive, 17 negative
2019-05-01: 1,073 positive, 37 negative
2019-06-01: 1,975 positive, 12 negative
2019-07-01: 1,873 positive, 20 negative
2019-08-01: 285 positive, 9 negative
2019-09-01: 204 positive, 6 negative
2019-10-01: 275 positive, 9 negative
2019-11-01: 1,477 positive, 13 negative
2019-12-01: 1,352 positive, 14 negative
2020-01-01: 1,231 positive, 19 negative
2020-02-01: 629 positive, 15 negative
2020-03-01: 532 positive, 15 negative
2020-04-01: 519 positive, 14 negative
2020-05-01: 432 positive, 13 negative
2020-06-01: 575 positive, 7 negative
2020-07-01: 1,019 positive, 19 negative
2020-08-01: 576 positive, 10 negative
2020-09-01: 508 positive, 11 negative
2020-10-01: 377 positive, 7 negative
2020-11-01: 597 positive, 9 negative
2020-12-01: 713 positive, 9 negative
2021-01-01: 723 positive, 19 negative
2021-02-01: 489 positive, 10 negative
2021-03-01: 425 positive, 6 negative
2021-04-01: 387 positive, 7 negative
2021-05-01: 618 positive, 17 negative
2021-06-01: 468 positive, 16 negative
2021-07-01: 585 positive, 11 negative
2021-08-01: 360 positive, 12 negative
2021-09-01: 263 positive, 2 negative
2021-10-01: 296 positive, 6 negative
2021-11-01: 792 positive, 14 negative
2021-12-01: 869 positive, 26 negative
2022-01-01: 820 positive, 11 negative
2022-02-01: 413 positive, 9 negative
2022-03-01: 499 positive, 11 negative
2022-04-01: 299 positive, 12 negative
2022-05-01: 379 positive, 10 negative
2022-06-01: 383 positive, 15 negative
2022-07-01: 450 positive, 9 negative
2022-08-01: 287 positive, 7 negative
2022-09-01: 185 positive, 7 negative
2022-10-01: 236 positive, 4 negative
2022-11-01: 320 positive, 7 negative
2022-12-01: 467 positive, 11 negative
2023-01-01: 437 positive, 20 negative
2023-02-01: 230 positive, 5 negative
2023-03-01: 260 positive, 4 negative
2023-04-01: 213 positive, 8 negative
2023-05-01: 235 positive, 7 negative
2023-06-01: 240 positive, 10 negative
2023-07-01: 472 positive, 11 negative
2023-08-01: 328 positive, 12 negative
2023-09-01: 213 positive, 6 negative
2023-10-01: 131 positive, 6 negative
2023-11-01: 279 positive, 2 negative
2023-12-01: 304 positive, 9 negative
2024-01-01: 292 positive, 13 negative
2024-02-01: 195 positive, 8 negative
2024-03-01: 224 positive, 5 negative
2024-04-01: 166 positive, 11 negative
2024-05-01: 220 positive, 10 negative
2024-06-01: 206 positive, 6 negative
2024-07-01: 296 positive, 11 negative
2024-08-01: 168 positive, 11 negative
2024-09-01: 196 positive, 9 negative
2024-10-01: 140 positive, 15 negative
2024-11-01: 224 positive, 4 negative
2024-12-01: 294 positive, 9 negative
2025-01-01: 225 positive, 5 negative
2025-02-01: 217 positive, 13 negative
2025-03-01: 194 positive, 8 negative
2025-04-01: 150 positive, 7 negative
2025-05-01: 147 positive, 6 negative
2025-06-01: 189 positive, 4 negative
2025-07-01: 222 positive, 7 negative
2025-08-01: 172 positive, 10 negative
2025-09-01: 115 positive, 9 negative
2025-10-01: 159 positive, 3 negative
2025-11-01: 100 positive, 4 negative
2025-12-01: 189 positive, 5 negative
2026-01-01: 222 positive, 12 negative
2026-02-01: 118 positive, 2 negative
2026-03-01: 150 positive, 8 negative
2026-04-01: 114 positive, 3 negative
2026-05-01: 131 positive, 6 negative
2026-06-01: 113 positive, 7 negative
2026-07-01: 193 positive, 9 negative
2026-08-01: 124 positive, 3 negative
2026-09-01: 135 positive, 2 negative
2026-10-01: 141 positive, 12 negative
2017-10-01
2026-10-01
0
3
6
10
13
2026-10-01: 4 positive, 0 negative
2026-10-02: 6 positive, 0 negative
2026-10-03: 4 positive, 0 negative
2026-10-04: 8 positive, 0 negative
2026-10-05: 5 positive, 0 negative
2026-10-06: 2 positive, 0 negative
2026-10-07: 4 positive, 0 negative
2026-10-08: 11 positive, 1 negative
2026-10-09: 3 positive, 0 negative
2026-10-10: 5 positive, 0 negative
2026-10-11: 6 positive, 0 negative
2026-10-12: 8 positive, 0 negative
2026-10-13: 2 positive, 1 negative
2026-10-14: 5 positive, 1 negative
2026-10-15: 4 positive, 0 negative
2026-10-16: 6 positive, 0 negative
2026-10-17: 6 positive, 1 negative
2026-10-18: 6 positive, 0 negative
2026-10-19: 3 positive, 0 negative
2026-10-20: 2 positive, 0 negative
2026-10-21: 4 positive, 0 negative
2026-10-22: 6 positive, 1 negative
2026-10-23: 7 positive, 0 negative
2026-10-24: 3 positive, 1 negative
2026-10-25: 8 positive, 2 negative
2026-10-26: 2 positive, 3 negative
2026-10-27: 1 positive, 1 negative
2026-10-28: 2 positive, 0 negative
2026-10-29: 4 positive, 0 negative
2026-10-30: 4 positive, 0 negative
2026-10-01
2026-10-30
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.