0
632
1,263
1,895
2,526
2012-11-01: 55 positive, 0 negative
2012-12-01: 24 positive, 2 negative
2013-01-01: 17 positive, 0 negative
2013-02-01: 16 positive, 0 negative
2013-03-01: 24 positive, 0 negative
2013-04-01: 19 positive, 1 negative
2013-05-01: 40 positive, 0 negative
2013-06-01: 21 positive, 0 negative
2013-07-01: 58 positive, 0 negative
2013-08-01: 35 positive, 0 negative
2013-09-01: 51 positive, 2 negative
2013-10-01: 17 positive, 0 negative
2013-11-01: 65 positive, 2 negative
2013-12-01: 431 positive, 20 negative
2014-01-01: 172 positive, 6 negative
2014-02-01: 377 positive, 12 negative
2014-03-01: 111 positive, 9 negative
2014-04-01: 89 positive, 0 negative
2014-05-01: 618 positive, 25 negative
2014-06-01: 345 positive, 10 negative
2014-07-01: 258 positive, 10 negative
2014-08-01: 119 positive, 2 negative
2014-09-01: 195 positive, 6 negative
2014-10-01: 142 positive, 9 negative
2014-11-01: 314 positive, 19 negative
2014-12-01: 644 positive, 36 negative
2015-01-01: 569 positive, 37 negative
2015-02-01: 234 positive, 15 negative
2015-03-01: 217 positive, 9 negative
2015-04-01: 867 positive, 32 negative
2015-05-01: 311 positive, 19 negative
2015-06-01: 601 positive, 35 negative
2015-07-01: 635 positive, 32 negative
2015-08-01: 238 positive, 20 negative
2015-09-01: 434 positive, 21 negative
2015-10-01: 255 positive, 22 negative
2015-11-01: 581 positive, 22 negative
2015-12-01: 463 positive, 27 negative
2016-01-01: 498 positive, 37 negative
2016-02-01: 331 positive, 12 negative
2016-03-01: 330 positive, 20 negative
2016-04-01: 222 positive, 15 negative
2016-05-01: 445 positive, 19 negative
2016-06-01: 379 positive, 18 negative
2016-07-01: 415 positive, 22 negative
2016-08-01: 293 positive, 13 negative
2016-09-01: 201 positive, 9 negative
2016-10-01: 289 positive, 16 negative
2016-11-01: 1,457 positive, 15 negative
2016-12-01: 460 positive, 15 negative
2017-01-01: 318 positive, 21 negative
2017-02-01: 403 positive, 27 negative
2017-03-01: 263 positive, 8 negative
2017-04-01: 484 positive, 19 negative
2017-05-01: 253 positive, 12 negative
2017-06-01: 661 positive, 42 negative
2017-07-01: 670 positive, 24 negative
2017-08-01: 769 positive, 44 negative
2017-09-01: 313 positive, 17 negative
2017-10-01: 626 positive, 40 negative
2017-11-01: 1,586 positive, 51 negative
2017-12-01: 498 positive, 40 negative
2018-01-01: 588 positive, 39 negative
2018-02-01: 357 positive, 23 negative
2018-03-01: 450 positive, 49 negative
2018-04-01: 243 positive, 20 negative
2018-05-01: 399 positive, 30 negative
2018-06-01: 341 positive, 25 negative
2018-07-01: 496 positive, 29 negative
2018-08-01: 226 positive, 17 negative
2018-09-01: 230 positive, 19 negative
2018-10-01: 190 positive, 7 negative
2018-11-01: 785 positive, 13 negative
2018-12-01: 421 positive, 32 negative
2019-01-01: 308 positive, 24 negative
2019-02-01: 367 positive, 32 negative
2019-03-01: 266 positive, 16 negative
2019-04-01: 251 positive, 13 negative
2019-05-01: 242 positive, 10 negative
2019-06-01: 794 positive, 26 negative
2019-07-01: 960 positive, 55 negative
2019-08-01: 191 positive, 16 negative
2019-09-01: 258 positive, 15 negative
2019-10-01: 475 positive, 16 negative
2019-11-01: 1,461 positive, 34 negative
2019-12-01: 834 positive, 33 negative
2020-01-01: 583 positive, 23 negative
2020-02-01: 597 positive, 34 negative
2020-03-01: 539 positive, 15 negative
2020-04-01: 901 positive, 37 negative
2020-05-01: 650 positive, 27 negative
2020-06-01: 999 positive, 38 negative
2020-07-01: 1,104 positive, 51 negative
2020-08-01: 789 positive, 32 negative
2020-09-01: 646 positive, 20 negative
2020-10-01: 727 positive, 27 negative
2020-11-01: 902 positive, 29 negative
2020-12-01: 1,096 positive, 28 negative
2021-01-01: 872 positive, 27 negative
2021-02-01: 768 positive, 23 negative
2021-03-01: 572 positive, 20 negative
2021-04-01: 829 positive, 30 negative
2021-05-01: 709 positive, 19 negative
2021-06-01: 759 positive, 21 negative
2021-07-01: 1,121 positive, 33 negative
2021-08-01: 792 positive, 28 negative
2021-09-01: 513 positive, 17 negative
2021-10-01: 885 positive, 27 negative
2021-11-01: 1,603 positive, 23 negative
2021-12-01: 1,203 positive, 35 negative
2022-01-01: 980 positive, 33 negative
2022-02-01: 1,184 positive, 31 negative
2022-03-01: 670 positive, 16 negative
2022-04-01: 1,153 positive, 33 negative
2022-05-01: 796 positive, 11 negative
2022-06-01: 1,486 positive, 48 negative
2022-07-01: 1,865 positive, 56 negative
2022-08-01: 1,183 positive, 28 negative
2022-09-01: 850 positive, 16 negative
2022-10-01: 611 positive, 18 negative
2022-11-01: 2,285 positive, 54 negative
2022-12-01: 1,628 positive, 60 negative
2023-01-01: 1,719 positive, 71 negative
2023-02-01: 1,242 positive, 43 negative
2023-03-01: 1,025 positive, 28 negative
2023-04-01: 1,139 positive, 32 negative
2023-05-01: 1,125 positive, 30 negative
2023-06-01: 1,196 positive, 24 negative
2023-07-01: 1,706 positive, 51 negative
2023-08-01: 1,218 positive, 28 negative
2023-09-01: 1,036 positive, 25 negative
2023-10-01: 845 positive, 14 negative
2023-11-01: 1,775 positive, 34 negative
2023-12-01: 1,279 positive, 31 negative
2024-01-01: 1,372 positive, 34 negative
2024-02-01: 884 positive, 24 negative
2024-03-01: 1,375 positive, 44 negative
2024-04-01: 1,196 positive, 26 negative
2024-05-01: 959 positive, 30 negative
2024-06-01: 1,145 positive, 24 negative
2024-07-01: 1,704 positive, 37 negative
2024-08-01: 1,020 positive, 24 negative
2024-09-01: 856 positive, 24 negative
2024-10-01: 1,266 positive, 32 negative
2024-11-01: 1,417 positive, 24 negative
2024-12-01: 1,655 positive, 40 negative
2025-01-01: 1,742 positive, 50 negative
2025-02-01: 1,445 positive, 32 negative
2025-03-01: 1,679 positive, 41 negative
2025-04-01: 1,093 positive, 35 negative
2025-05-01: 1,239 positive, 32 negative
2025-06-01: 1,458 positive, 28 negative
2025-07-01: 1,811 positive, 45 negative
2025-08-01: 1,387 positive, 35 negative
2025-09-01: 1,367 positive, 31 negative
2025-10-01: 1,742 positive, 42 negative
2025-11-01: 1,590 positive, 39 negative
2025-12-01: 1,676 positive, 54 negative
2026-01-01: 1,884 positive, 65 negative
2026-02-01: 1,357 positive, 45 negative
2026-03-01: 1,485 positive, 53 negative
2026-04-01: 1,372 positive, 42 negative
2026-05-01: 1,533 positive, 60 negative
2026-06-01: 1,386 positive, 40 negative
2026-07-01: 1,632 positive, 51 negative
2026-08-01: 1,244 positive, 41 negative
2026-09-01: 982 positive, 25 negative
2026-10-01: 1,067 positive, 37 negative
2012-11-01
2026-10-01
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.