0
140
279
419
558
2021-05-01: 350 positive, 4 negative
2021-06-01: 130 positive, 0 negative
2021-07-01: 71 positive, 2 negative
2021-08-01: 63 positive, 0 negative
2021-09-01: 27 positive, 0 negative
2021-10-01: 26 positive, 0 negative
2021-11-01: 44 positive, 0 negative
2021-12-01: 23 positive, 0 negative
2022-01-01: 24 positive, 0 negative
2022-02-01: 44 positive, 0 negative
2022-03-01: 33 positive, 1 negative
2022-04-01: 38 positive, 0 negative
2022-05-01: 29 positive, 0 negative
2022-06-01: 43 positive, 2 negative
2022-07-01: 96 positive, 1 negative
2022-08-01: 47 positive, 0 negative
2022-09-01: 70 positive, 0 negative
2022-10-01: 114 positive, 1 negative
2022-11-01: 72 positive, 1 negative
2022-12-01: 135 positive, 2 negative
2023-01-01: 195 positive, 1 negative
2023-02-01: 64 positive, 0 negative
2023-03-01: 70 positive, 0 negative
2023-04-01: 43 positive, 0 negative
2023-05-01: 41 positive, 0 negative
2023-06-01: 50 positive, 0 negative
2023-07-01: 61 positive, 1 negative
2023-08-01: 511 positive, 6 negative
2023-09-01: 132 positive, 0 negative
2023-10-01: 96 positive, 3 negative
2023-11-01: 73 positive, 0 negative
2023-12-01: 96 positive, 0 negative
2024-01-01: 184 positive, 3 negative
2024-02-01: 113 positive, 1 negative
2024-03-01: 129 positive, 2 negative
2024-04-01: 86 positive, 1 negative
2024-05-01: 52 positive, 0 negative
2024-06-01: 83 positive, 2 negative
2024-07-01: 285 positive, 2 negative
2024-08-01: 162 positive, 2 negative
2024-09-01: 75 positive, 2 negative
2024-10-01: 61 positive, 1 negative
2024-11-01: 65 positive, 0 negative
2024-12-01: 215 positive, 5 negative
2025-01-01: 127 positive, 3 negative
2025-02-01: 89 positive, 2 negative
2025-03-01: 279 positive, 9 negative
2025-04-01: 110 positive, 4 negative
2025-05-01: 76 positive, 3 negative
2025-06-01: 114 positive, 1 negative
2025-07-01: 165 positive, 4 negative
2025-08-01: 103 positive, 1 negative
2025-09-01: 40 positive, 3 negative
2025-10-01: 91 positive, 3 negative
2025-11-01: 46 positive, 1 negative
2025-12-01: 76 positive, 2 negative
2026-01-01: 93 positive, 4 negative
2026-02-01: 60 positive, 1 negative
2026-03-01: 64 positive, 0 negative
2026-04-01: 53 positive, 1 negative
2026-05-01: 35 positive, 2 negative
2026-06-01: 40 positive, 3 negative
2026-07-01: 97 positive, 5 negative
2026-08-01: 67 positive, 0 negative
2026-09-01: 24 positive, 1 negative
2026-10-01: 69 positive, 1 negative
2021-05-01
2026-10-01
0
2
3
5
6
2026-10-01: 0 positive, 0 negative
2026-10-02: 2 positive, 0 negative
2026-10-03: 3 positive, 0 negative
2026-10-04: 4 positive, 0 negative
2026-10-05: 6 positive, 0 negative
2026-10-06: 6 positive, 0 negative
2026-10-07: 3 positive, 0 negative
2026-10-08: 3 positive, 0 negative
2026-10-09: 0 positive, 0 negative
2026-10-10: 1 positive, 1 negative
2026-10-11: 2 positive, 0 negative
2026-10-12: 3 positive, 0 negative
2026-10-13: 3 positive, 0 negative
2026-10-14: 2 positive, 0 negative
2026-10-15: 3 positive, 0 negative
2026-10-16: 1 positive, 0 negative
2026-10-17: 1 positive, 0 negative
2026-10-18: 4 positive, 0 negative
2026-10-19: 2 positive, 0 negative
2026-10-20: 0 positive, 0 negative
2026-10-21: 0 positive, 0 negative
2026-10-22: 3 positive, 0 negative
2026-10-23: 3 positive, 0 negative
2026-10-24: 2 positive, 0 negative
2026-10-25: 5 positive, 0 negative
2026-10-26: 1 positive, 0 negative
2026-10-27: 2 positive, 0 negative
2026-10-28: 0 positive, 0 negative
2026-10-29: 2 positive, 0 negative
2026-10-30: 2 positive, 0 negative
2026-10-01
2026-10-30
Positive reviews in teal, negative in red. Totals cover all languages and purchase types.